| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2021): Edisi Juni | Aktifitas Antioksidan Pigmen Bayam Malabar (Basella Rubra) yang Dimikroenkapsulasi dengan Maltodesktrin | Abstract PDF |
| Dhanang Puspita | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Edisi Juni | Analisis Antosianin dan Flavonoid Ekstrak Kecambah Beras Hitam | Abstract PDF |
| Sudana Fatahillah Pasaribu, Budiyanti Wiboworini, Lilik Retna Kartikasari | ||
| Vol 7, No 2 (2024): Edisi Desember | Analisis Faktor Determinan Stunting Pada Anak Usia 12 – 59 Bulan Di Provinsi Aceh (Analisis Data Studi Status Gizi Indonesia) | Abstract PDF |
| Zulfan Zulfan, Trini Sudiarti, Rizki Maulidiya, Mirna Fauziati, Agus Hendra AL-Rahmad | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Edisi Juni | Analisis Faktor Dominan terhadap Kejadian Hipertensi pada Lansia di Puskesmas Cempaka | Abstract PDF |
| Yuliana Salman, Monica Sari, Oklivia Libri | ||
| Vol 4, No 2 (2021): Edisi Desember | Analisis Faktor Pemilihan Makanan pada Dosen dan Karyawan Universitas Ahmad Dahlan pada Era Adaptasi Baru | Abstract PDF |
| Cita Eri Ayuningtyas, Yunda Maymanah Rahmadewi, Irbah Umaniyah, Evita Dwi Yulianti | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Edisi Desember | ANALISIS FISIKO-KIMIA DAN ORGANOLEPTIK ENTERAL BERBASIS BUAH NAGA DAN LABU SIAM BAGI PENDERITA DIABETES MELITUS | Abstract PDF |
| Nur Lailatul Muhlishoh, Nuzul 'Ainunni'mah, Aan Sofyan | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Edisi Desember | ANALISIS KANDUNGAN KAROTENOID MINYAK BUAH MERAH PADA BERBAGAI METODE PENGOLAHAN MINYAK | Abstract PDF |
| dhanang puspita | ||
| Vol 7, No 2 (2024): Edisi Desember | ANALISIS PROKSIMAT HIDANGAN DARI IKAN MASAKAN MANDAILING | Abstract PDF |
| Dr. Esi Emilia, M.Si, Nila Reswari Haryana, Caca Pratiwi, Izmi Arisa Putri Lubis, Tyas Permatasari, Ai Nurhayati | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Edisi Juni | Analisis Sensori dan Kadar Serat Pangan Cookies Growol dengan Penambahan Inulin | Abstract PDF |
| Desty Ervira Puspaningtyas, Cornelia D.Y. Nekada, Puspita Mardika Sari | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Edisi Juni | Analysis of Stunting Determinant Event in Taraweang Village Labakkang District Pangkep | Abstract PDF |
| Hermawati Hamalding, Irfan Said, Siti Nurmiati | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Edisi Desember | Citra Tubuh dan Perilaku Makan sebagai Faktor Risiko Overweight/Obesitas Remaja Putra di SMA Negeri Kota Palu | Abstract PDF |
| Yulita Mini, Toto Sudargo, A. Fahmy Arif Tsani | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Edisi Desember | Correlation Between Mother’s Infants and Young Child Feeding (IYCF) Knowledge with Nutritional Status of Toddlers | Abstract PDF |
| Rani Rahmasari Tanuwijaya, Wahyu Permata Sri Tunggal Djati, Saskiyanto Manggabarani | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Edisi Juni | Correlation betwen Fiber Intake and Energy Adequacy Based on 7-Days food diary of primary school children age 8-12 years in Surakarta | Abstract PDF |
| Ufairoh Maliha Shofwah, Afrianus Karo, Ari Murti Nindiyanti, Dian Nazikha Khusna, Niki Dwi Astuti, Setyaningrum Rahmawaty | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Edisi Juni | Daya Terima dan Nilai Gizi Mi Instan dari Tepung Sagu dan Protein Ikan Gabus sebagai Makanan Darurat | Abstract PDF |
| Anjar Briliannita | ||
| Vol 7, No 2 (2024): Edisi Desember | Determinan Faktor yang Berhubungan dengan Obesitas Remaja | Abstract PDF |
| Destantia - Syafritasari, Isna - Hikmawati, Yektiningtyastuti - -, ulfa - azizah | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Edisi Juni | Determinants of Fruit and Vegetable Consumption Behavior in Student Elementary School of Pekanbaru | Abstract PDF |
| Christine Vita Gloria Purba, Alhidayati Alhidayati, Riri Maharani, Lia Indriyani Hutabarat | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Edisi Desember | Developing Balanced Nutrition Snakes and Ladders as Educational Media for Balanced Nutrition Tumpeng on Elementary School Student | Abstract PDF |
| Arif Rahmat Kurnia, Mursid Tri Susilo, Mardiana Mardiana | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Edisi Juni | Difference of Socio-Economic Characteristics based on Food Security Levels in Urban and Rural Poor Household in South Sulawesi | Abstract PDF |
| Chica Riska Ashari, Ali Khomsan, Yayuk Farida Baliwati | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Edisi Desember | Efek Pemberian Ekstrak Sambiloto Terhadap Profil Lipid Tikus Wistar | Abstract PDF |
| Novian Swasono Hadi, Nuryani Nuryani | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Edisi Desember | Efek Perebusan Basa dan Asam terhadap Kandungan Gizi dan Zat Anti Gizi pada Pembuatan Tempe Biji Kecipir | Abstract PDF |
| Nurul Putrie Utami, Aprilia Fitriani, Nabila Fadhila Rahma, Okvania Putri Nabila, Wahyu Nugroho | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Edisi Desember | Efek Perkecambahan Kedelai (Glycine max) terhadap Mutu Gizi Formula Modisco Gizi Buruk Substitusi Tepung Kecambah Kedelai | Abstract PDF |
| Fitria Dhenok Palupi, Yohanes Kristianto, Agus Heri Santoso | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Edisi Desember | Effect of Guava Juicy (Psidium guajava L.) Addition on Organoleptic Properties of Tempeh Yoghurt | Abstract PDF |
| Cita Eri Ayuningtyas, Waluyo Waluyo, Susetyowati Susetyowati | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Edisi Juni | Evaluasi Sensoris Coklat Batang dari Biji Kakao Rakyat dengan Kondisi Fermentasi dan Pengeringan yang Berbeda | Abstract PDF |
| Yunda Maymanah Rahmadewi, Purnama Darmadji | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Edisi Desember | Exposure of Screen Time in Relationship with Obesity in Junior High School Adolescence in Yogyakarta | Abstract PDF |
| Nurul Putrie Utami, Martalena Br Purba, Emy Huriyati | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Edisi Juni | Faktor Risiko Stunting pada Balita (Studi Perbedaan antara Dataran Rendah dan Dataran Tinggi) | Abstract PDF |
| Satriani Satriani, Ari Yuniastuti | ||
| 1 - 25 of 108 Items | 1 2 3 4 5 > >> | |







1.png)
