| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2025): Edisi Desember | ACUTE TOXICITY ASSESSMENT OF SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.) OIL THROUGH THE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST AND IN SILICO PREDICTION | Abstract PDF |
| Najmah Najmah, Yuszda K. Salimi, Finny Nurcita Ningrum Patuti, Suleman Duengo, Astin Lukum | ||
| Vol 9, No 2 (2025): Edisi April | Aktivitas Antibakteri Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Mangga (Mangifera indica L.) dengan Hidroksiapatit dan Organo-Hidroksiapatit terhadap Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Ahmad Hafizullah Ritonga, Herlina Herlina, Barita Aritonang, Sri Ayu Lestari, Riri Safitri | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Edisi April | Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Tepung Kacang Gude (Cajanus cajan) sebagai Bahan Pembuatan Bioenkapsulasi Lactobacillus Casei | Abstract PDF |
| Lina Oktavia Rahayu | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Edisi April | Aktivitas Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Salam (Syzygium Polyanthum) dan Daun Gambir (Uncaria Gambir) terhadap Penurunan Glukosa Darah Tikus (Rattus Norvegicus) | Abstract PDF |
| Putu Ayu Nita Pebriyanti, I Gusti Ngurah Agung Windra Wartana Putra, I Dewa Putu Sutjana | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Edisi April | Aktivitas Penyembuhan Luka Formulasi Salep Ekstrak Etanol Daun Kitolod (Isotoma longiflora) pada Mencit (Mus musculus) | Abstract PDF |
| Faisal Akhmal Muslikh | ||
| Vol 2, No 3 (2018): Edisi Agustus | Analisis Cost-Effectivenees penggunaan Antidiabetik Oral pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Rawat Jalan Peserta Bpjs di Rsu Haji Medan | Abstract PDF |
| Maya Annisa Lubis, Suprianto Suprianto | ||
| Vol 9, No 3 (2025): Edisi Agustus | ANALISIS FINGERPRINT MINYAK ATSIRI SPESIES CYMBOPOGON MENGGUNAKAN KOMBINASI METODE SPEKTROFOTOMETRI UV VIS DENGAN KEMOMETRIK | Abstract PDF |
| Triyadi Hendra Wijaya | ||
| Vol 7, No 3 (2023): Edisi Agustus | Analisis GCMS dan Formulasi Gel Arang Tempurung Kelapa sebagai Kandidat Obat bagi Bakteri Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) | Abstract PDF |
| Kurniawan Kurniawan | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Edisi Desember | Analisis Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas (HKSA) Senyawa Analog Kalkon dalam Menghambat Sel MCF 7 | Abstract PDF |
| Nurul Izzah Yusnita Nurainy | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Edisi Desember | Analisis Kadar KCl dalam Sediaan Infus Premixed pada Kondisi Penyimpanan yang Berbeda Menggunakan Spektrofotomteri Serapan Atom | Abstract PDF |
| M.A. Hanny Ferry Fernanda, Meilindah Farah Dibah, Klara Susi Nirwati, Mepifany Kristalinawati | ||
| Vol 6, No 3 (2022): Edisi Agustus | Analisis Kadar Natrium Benzoat pada Kecap Produksi Lokal di Kota Jambi dengan Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) | Abstract PDF |
| Armini Hadriyati, Mukhlis Sannudin, Rahmatalia Rahmatalia | ||
| Vol 5, No 3 (2021): Edisi Agustus | Analisis Kandungan Formalin pada Tahu yang Beredar di Pasar Tradisional Kota Ajibarang | Abstract PDF |
| Eko Hidayaturahman Khumaeni | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Edisi Desember | Analisis Kualitatif Rhodamin B pada Kerupuk Berwarna Merah yang Beredar di Kota Medan | Abstract PDF |
| Annas Reza, Suprianto Suprianto | ||
| Vol 8, No 3 (2024): Edisi Agustus | Analisis Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Kualitas Pelayanan Resep di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Tentara Binjai | Abstract PDF |
| Ovalina Sylvia Br. Ginting, Amanda Putri Lestari, Robiatun Rambe, Zulmai Rani, Ziza Putri Aisyia Fauzi, Gabena Indrayani Dalimunthe, Aswan Pangondian Harahap, Putra Chandra | ||
| Vol 9, No 3 (2025): Edisi Agustus | ANALISIS TOTAL FENOLIK, FLAVONOID, DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK METANOL KULIT BATANG Bauhinia purpurea L. | Abstract PDF |
| Haiyul Fadhli, Rhyzha Asparyzha | ||
| Vol 6, No 3 (2022): Edisi Agustus | Bioteknologi Kombucha Bunga Telang (Clitoria ternatea L) dengan Variasi Gula Stevia sebagai Antikolesterol pada Bebek Pedaging | Abstract PDF |
| Firman Rezaldi, Usman Setiawan, Kusumiyati Kusumiyati, Desi Trisnawati, M. Fariz Fadillah, Diyan Yunanto Setyaji | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Edisi Desember | Cream Formulation of Ethanol Extract of Banana Peel (Musa Paradisiaca Var. Sapientum (L)) | Abstract PDF |
| Idarwati Duha, Adek Chan | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Edisi April | Efek Antipiretik Ekstrak Etanol Daun Randu (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.) terhadap Tikus Putih Jantan (Rattus norvegicus) | Abstract PDF |
| Parhan Parhan, Niva Nevizah | ||
| 1 - 18 of 168 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

1.png)








