| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2021): Edisi Januari | Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Tenaga Kesehatan di UPTD Puskesmas Kuok Kabupaten Kampar | Abstract PDF |
| Dami Yanthi, Reno Renaldi, M. Dedi Widodo, Citra Widia Anggraini | ||
| Vol 2, No 3 (2019): Edisi September | Faktor yang Berhubungan dengan Mutu Pelayanan Kesehatan di Ruang Rawat Inap Rumkital Dr. Komang Makes Belawan | Abstract PDF |
| Sari Lestari | ||
| Vol 1, No 3 (2018): Edisi September | Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Area | Abstract PDF |
| Yuliana Yuliana, Samsidar Sitorus | ||
| Vol 6, No 3 (2023): Edisi September | Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Tidak Aman pada Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Tunda PT. X Indonesia | Abstract PDF |
| Rifa Mahira Andini, Chahya Kharin Herbawani | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Edisi Mei | Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kelelahan Kerja Pada Pekerja Bagian Produksi di PT. XYZ | Abstract PDF |
| Fatmawati Fatmawati, Budi Aswin, Muhammad Syukri | ||
| Vol 6, No 3 (2023): Edisi September | Faktor yang Memengaruhi Dukungan Suami Selama Masa Kehamilan dan Persalinan Ibu di Indonesia | Abstract PDF |
| Ghina Gabrilla Yusuf, Nurhalina Sari, Dhiny Easter Yanti | ||
| Vol 2, No 3 (2019): Edisi September | Faktor yang Memengaruhi Kinerja Pegawai di Puskesmas Rantang Medan Petisah | Abstract PDF |
| Rema Santy Sianturi, Hartono Hartono | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Edisi Mei | Faktor yang Memengaruhi Pemanfaatan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Mandala Kecamatan Medan Tembung Kota Medan | Abstract PDF |
| Widiya Nisa, Rapael Ginting, Ermi Girsang | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Edisi Januari | Faktor yang Memengaruhi Pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran di Wilayah Kerja Puskesmas Binjai Serbangan | Abstract PDF |
| Riszka Savitry Harahap, Muhammad Badiran | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Edisi Januari | Faktor yang Memengaruhi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Tinggi Binjai | Abstract PDF |
| Muhammad Cristandy, Asyiah Simanjorang | ||
| Vol 1, No 3 (2018): Edisi September | Faktor yang Memengaruhi Terjadinya Obesitas Pada Anak Sekolah di SDN 1 Sigli Kabupaten Pidie | Abstract PDF |
| Miftahul Jannah, Tri Naswati Utami | ||
| Vol 4, No 3 (2021): Edisi September | Faktor yang Memengaruhi Utilitas Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM) di Puskesmas Mompang Kecamatan Panyabungan | Abstract PDF |
| Evi Fitriani | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Edisi Mei | Faktor Yang Mempengaruhi Peran Kader dalam Upaya Perbaikan Gizi pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Mila | Abstract PDF |
| Kartika Kartika, Nurlela Mufida, Karmila Karmila, Marlina Marlina | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Edisi Mei | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keikutsertaan Vaksinasi Covid-19 Pada Lansia | Abstract PDF |
| Yelita Sherin Simamora | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Edisi Januari | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Niat Remaja untuk Berdiskusi Kesehatan Reproduksi dengan Orang Tua | Abstract PDF |
| Aulia Putri Handriyani, Tanjung Anitasari Indah Kusumaningrum | ||
| Vol 7, No 3 (2024): Edisi September | Gambaran Perubahan Kadar Hemoglobin Pre dan Pasca Spinal Anestesi | Abstract PDF |
| Atika Putri Widyasmoro | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Edisi Mei | Hubungan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan Keluhan Penyakit Kulit pada Pekerja Daur Ulang Sampah Plastik Kamboja di Kecamatan Wolio Kota Baubau | Abstract PDF |
| Dr. Rininta Andriani, M.Kes, Nur Hudayah, Hasmina Hasmina | ||
| Vol 5, No 3 (2022): Edisi September | Hubungan Aktivitas Fisik terhadap Kualitas Hidup dan Daya Tahan Kardiorespirasi pada Kelompok Lansia Tegalnarungan di Desa Sobangan Kecamatan Mengwi Badung | Abstract PDF |
| Ida Ayu Astiti Suadnyana, I Made Dhita Prianthara, I Dewa Ayu Putri Hartaningrum | ||
| 55 - 72 of 150 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
1.png)







