| Issue | Title | |
| Vol 3, No 3 (2020): Edisi September | Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Pariaman | Abstract PDF |
| Ira Maulina Sa'danoer | ||
| Vol 1, No 3 (2018): Edisi September | Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Keputihan Pada Remaja Putri di SMA Darussalam Medan | Abstract PDF |
| Novalita Oriza, Roslina Yulianty | ||
| Vol 4, No 2 (2021): Edisi Mei | Faktor yang Berhubungan dengan Lamanya Pelepasan Tali Pusat di Klinik Diana Sunggal Medan | Abstract PDF |
| Ramadhani Syafitri Nst, Nurul Mouliza, Yuka Oktafirnanda | ||
| Vol 5, No 3 (2022): Edisi September | Faktor yang Berhubungan dengan Minat Pasangan Usia Subur Menggunakan Kontrasepsi IUD | Abstract PDF |
| Nurul Mouliza, Ani Deswita Caniago, Nurrahmaton Nurrahmaton | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Edisi Januari | Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Asi Ekslusif di Wilayah Kerja Puskesmas Guguk Panjang Bukittinggi | Abstract PDF |
| Resty Noflidaputri | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Edisi Januari | Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Imunisasi Measles Rubella pada Anak Balita di Puskesmas Muara Burnai | Abstract PDF |
| Nurul Waryatni, Amlah Amlah, Eka Rahmawati | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Edisi Mei | Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Peudada Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen | Abstract PDF |
| Ramadhani Syafitri Nasution, Hasanah Pratiwi Harahap, Yuka Oktafirnanda | ||
| Vol 1, No 3 (2018): Edisi September | Faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Rupture Perineum Pada Ibu Bersalin di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan | Abstract PDF |
| Muslimah Sigalingging, Sri Rintani Sikumbang | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Edisi Januari | Faktor yang Memengaruhi Bendungan ASI pada Ibu Nifas di Wilayah Kerja Puskesmas Rambung Merah Kabupaten Simalungun | Abstract PDF |
| Sri Juliani, Nurrahmaton Nurrahmaton | ||
| Vol 4, No 2 (2021): Edisi Mei | Faktor yang Memengaruhi Keikutsertaan Ibu yang Memiliki Anak Umur >9 Bulan-5 Tahun untuk Imunisasi MR (Measles Rubella) di Lingkungan 1 Kelurahan Bingai Kabupaten Langkat | Abstract PDF |
| Debby Pratiwi, Rumini Rumini, Siti Hajar | ||
| Vol 7, No 3 (2024): EDISI SEPTEMBER | Faktor yang Memengaruhi Kejadian Dismenore Primer pada Mahasiswi Politeknik Baubau | Abstract PDF |
| Nurul Intan Ramadhan, Andi Yusuf Yusuf, Muhammad Syafar Syafar | ||
| Vol 8, No 3 (2025): EDISI SEPTEMBER | Faktor yang Mempengaruhi Anemia pada Remaja Putri | Abstract PDF |
| Dwi Setianingsih, Mahfuzhoh Fadillah Heryanda, Nur Khoiriyah | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Edisi Januari | Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan pada Ibu Hamil saat Pandemi Covid-19 : Literatur Review | Abstract PDF |
| Ifa Nurhasanah | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Edisi Mei | Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Ibu terhadap Kelengkapan Imunisasi Dasar pada Bayi di Wilaya Kerja Puskesmas Satria Kota Tebing Tinggi | Abstract PDF |
| Dwiana Kartika Putri, Dian Zuiatna | ||
| Vol 2, No 3 (2019): Edisi September | Hidup Sehat Dan Hemat Biaya: Menanak Nasi Menggunakan Kukusan Bambu Mencegah Diabates Gestasional | Abstract PDF |
| Santy Irene Putri | ||
| Vol 5, No 3 (2022): Edisi September | Hubungan Tingkat Kecemasan Ibu dengan Produksi ASI Post Partum Hari I-VII di Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Sutriyesi Sutriyesi, Wilda Rezki Pratiwi, Asnuddin Asnuddin | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Edisi Januari | Hubungan antara Lingkar Lengan Atas dan Kadar Hemoglobin Ibu dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di Beberapa Puskesmas Bali Utara | Abstract PDF |
| Putu Ayu Savitri Dewvi, Pande Ayu Naya Kasih Permatananda, I Made Wandia | ||
| Vol 8, No 1 (2025): EDISI JANUARI | Hubungan Asfiksia, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan Jenis Persalinan dengan Kejadian Ikterus Neonatorum | Abstract PDF |
| Tika Kencana, Reni Yusman, Afrida Yelni, Lira Dian Nofita, Yulia Netri | ||
| 37 - 54 of 150 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |



.png)





