| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2020): Edisi Mei | Efektifitas Pendidikan Kesehatan (Penkes) terhadap Pengetahuan Orang Tua dengan Anak Autis tentang Pelaksanaan Terapi Diet CFGF (Casein Free Gluten Free) di Permata Bunda Bukittinggi | Abstract PDF |
| Sesmi Nanda Oktavia | ||
| Vol 8, No 3 (2025): EDISI SEPTEMBER | Efektivitas Microlearning Berbasis Whatsapp dalam Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang Risiko Kehamilan Dini | Abstract PDF |
| Ramah Hayu, Nurul Abdillah | ||
| Vol 8, No 1 (2025): EDISI JANUARI | Efektivitas Minuman Serbuk Kayu Manis dan Madu sebagai Solusi Alami untuk Mengatasi Dismenore pada Remaja Putri | Abstract PDF |
| Rauda Rauda, Novy Ramini Harahap, Mila Syari, Duma Lingga | ||
| Vol 8, No 3 (2025): EDISI SEPTEMBER | Efektivitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap Status Gizi Balita | Abstract PDF |
| Irma Bakkara, Fatma Nadia, Rifa Yanti, Nurhidaya Fitria | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Edisi Januari | Efektivitas Pendidikan Kesehatan Cinta (Penkesta) tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam Meningkatkan Pengetahuan Pasangan Usia Subur | Abstract PDF |
| Catur Yulinawati, Mona Rahayu Putri, Desi Ernita Amru | ||
| Vol 2, No 3 (2019): Edisi September | Efektivitas Pendidikan Kesehatan Sadari terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Wus tentang Deteksi Dini Kanker Payudara | Abstract PDF |
| Agnes Erna Taulina Purba, Eva Hotmaria Simanjuntak | ||
| Vol 6, No 3 (2023): EDISI SEPTEMBER | Efektivitas Penggunaan Birthing Ball dalam Pengurangan Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif | Abstract PDF |
| Nuria Sinta Ridha Himas, Desi Darmawati, Yulia Vanda Editia | ||
| Vol 4, No 3 (2021): Edisi September | Efektivitas Prenatal Gantle Yoga melalui Metode Daring terhadap Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Persalinan Masa Pandemi Covid-19 di Praktik Mandiri Bidan Kota Kediri | Abstract PDF |
| Dily Ekasari | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Edisi Januari | Efektivitas Virgin Coconut Oil terhadap Tingkat Biang Keringat (Miliaria) pada Balita | Abstract PDF |
| Triana Widiastuti | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Edisi Mei | Faktor Pengetahuan dan Sikap Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Asahan | Abstract PDF |
| Ancha Sitorus | ||
| Vol 6, No 2 (2023): EDISI MEI | Faktor Predisposing, Faktor Enabling, dan Faktor Reinforcing yang Mempengaruhi Perilaku Ibu Balita dalam Pemilihan Makanan Pendamping ASI | Abstract PDF |
| Diani Octaviyanti Handajani | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Edisi Mei | Faktor Risiko Anemia pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Pekanbaru | Abstract PDF |
| Rahma Putry, Buchari Lapau, Aldiga R. Abidin, Mitra Mitra, Juli Selvi | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Edisi Januari | Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada Wanita Pekerja Petani Kopi di Kabupaten Bener Meriah | Abstract PDF |
| Rina Riyanti, Novitri Adelina Sipayung | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Edisi Januari | Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Reproduktif di Wilayah Kerja Puskesmas Langsa Lama Kota Langsa | Abstract PDF |
| Winda Agustina, Yuka Oktafirnanda, Wardiah Wardiah | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Edisi Mei | Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Kontrasepsi Mow pada Ibu Nifas di Rsia Annisa | Abstract PDF |
| Kristy Mellya Putri | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Edisi Januari | Faktor yang Berhubungan dengan Abortus di Rumah Sakit Umum Mutia Sari Duri | Abstract PDF |
| Jumiati Jumiati | ||
| Vol 1, No 3 (2018): Edisi September | Faktor yang Berhubungan dengan Keberhasilan ASI Eksklusif di Puskesmas Janji Kecamatan Bilah Barat | Abstract PDF |
| Elvi Era Liesmayani, Wanda Lestari | ||
| Vol 5, No 3 (2022): Edisi September | Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Abortus Incomplete | Abstract PDF |
| Mawadhah Yusran, Ely Arianti, Nurlaely HS | ||
| 19 - 36 of 150 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |



.png)





